Escolhe o tamanho certo, sempre
O nosso equipamento é produzido segundo a especificação FIFA Basic e as normas de qualidade suíças. Usa este guia para escolher a bola ou o equipamento certo, e depois joga.
Como medir
Duas medidas simples chegam para encontrar o tamanho certo em qualquer peça Kyaus.
- Peito (A): mede de lado a lado na zona do peito.
- Comprimento (B): mede do ponto mais alto do ombro até à base da camisola.
- Devido à elasticidade do tecido, as medidas podem variar ± 2 cm.
Dica Kyaus: se uma criança estiver entre dois tamanhos, escolhe o maior para mais conforto nos treinos e nos jogos.
Camisolas sublimadas
| Tamanho | Peito – largura (A) | Comprimento (B) | Idade aprox. |
|---|---|---|---|
| 116 | 36 cm | 43.5 cm | 5–6 anos |
| 128 | 39.5 cm | 46.5 cm | 7–8 anos |
| 140 | 43 cm | 49.5 cm | 9–10 anos |
| 152 | 46.5 cm | 52.5 cm | 11–12 anos |
| 164 | 50 cm | 55.5 cm | 13–14 anos |
| XS | 45.5 cm | 61 cm | — |
| S | 49.5 cm | 63 cm | — |
| M | 53.5 cm | 65 cm | — |
| L | 57.5 cm | 67 cm | — |
| XL | 61.5 cm | 69 cm | — |
| 2XL | 65.5 cm | 71 cm | — |
Fato de treino de exterior
| Tamanho | Peito – largura (A) | Comprimento (B) | Idade aprox. |
|---|---|---|---|
| 116 | 39 cm | 55 cm | 5–6 anos |
| 128 | 40 cm | 56 cm | 7–8 anos |
| 140 | 41 cm | 58 cm | 9–10 anos |
| 152 | 45 cm | 61 cm | 11–12 anos |
| 164 | 46 cm | 64 cm | 13–14 anos |
| XS | 48 cm | 67 cm | — |
| S | 50 cm | 68 cm | — |
| M | 52 cm | 69 cm | — |
| L | 55 cm | 74 cm | — |
| XL | 56 cm | 76 cm | — |
| 2XL | 59 cm | 78 cm | — |
Casaco Norway
| Tamanho | Peito – largura (A) | Comprimento (B) | Idade aprox. |
|---|---|---|---|
| 116 | 38 cm | 51 cm | 5–6 anos |
| 128 | 40 cm | 54 cm | 7–8 anos |
| 140 | 42 cm | 57 cm | 9–10 anos |
| 152 | 45 cm | 61 cm | 11–12 anos |
| 164 | 48 cm | 65 cm | 13–14 anos |
| XS | 50 cm | 68 cm | — |
| S | 53 cm | 71 cm | — |
| M | 55.5 cm | 73 cm | — |
| L | 58 cm | 75 cm | — |
| XL | 61.5 cm | 77 cm | — |
| 2XL | 65 cm | 79 cm | — |
Casaco de inverno Polaris
| Tamanho | Peito – largura (A) | Comprimento (B) | Idade aprox. |
|---|---|---|---|
| 116 | 42 cm | 57 cm | 5–6 anos |
| 128 | 44 cm | 60 cm | 7–8 anos |
| 140 | 46 cm | 63 cm | 9–10 anos |
| 152 | 48 cm | 66 cm | 11–12 anos |
| 164 | 50 cm | 69 cm | 13–14 anos |
| XS | 52 cm | 72 cm | — |
| S | 56 cm | 76 cm | — |
| M | 59 cm | 78 cm | — |
| L | 62 cm | 80 cm | — |
| XL | 65 cm | 82 cm | — |
| 2XL | 69 cm | 84 cm | — |
Camisolas interiores
| Tamanho | Peito – largura (A) | Comprimento (B) | Idade aprox. |
|---|---|---|---|
| 6 | 28 cm | 43 cm | 5–6 anos |
| 8 | 30 cm | 48 cm | 7–8 anos |
| 10 | 32 cm | 53 cm | 9–10 anos |
| 3XS–2XS | 35 cm | 64 cm | — |
| XS–S | 36 cm | 66 cm | — |
| M–L | 37 cm | 68 cm | — |
| XL–2XL | 38 cm | 70 cm | — |
Tamanhos de bolas
Futsal
| Tamanho | Peso | Circunferência | Idade aprox. |
|---|---|---|---|
| 3 | 290g | 58–60 cm | até 10 anos |
| 4 | 350g | 62–64 cm | 11–14 anos |
| 4 | 410–440g | 62–64 cm | 15+ anos |
Futebol
| Tamanho | Peso | Circunferência | Idade aprox. |
|---|---|---|---|
| 4 | 290g | 63.5–66 cm | 6–9 anos |
| 4 | 350g | 63.5–66 cm | 10–13 anos |
| 5 | 410–440g | 68–70 cm | 14+ anos |
As medidas são nominais e podem variar ligeiramente entre lotes de produção. Para encomendas de clubes, recomendamos pedir uma amostra de tamanhos antes de fazer a encomenda final.