Pick the right size, every time
Our gear is built to FIFA Basic spec and Swiss quality norms. Use this guide to pick the right ball or kit, then play.
How to measure
Two simple measurements unlock the right size on every Kyaus garment.
- Chest (A): measure from side to side across the chest area.
- Length (B): measure from the highest point of the shoulder down to the bottom of the jersey.
- Due to the elasticity of the fabric, measurements may vary by ± 2 cm.
Kyaus tip: if a child is between two sizes, choose the larger one for greater comfort during training and matches.
Sublimated jerseys
| Size | Chest – width (A) | Length (B) | Approx. age |
|---|---|---|---|
| 116 | 36 cm | 43.5 cm | 5–6 yrs |
| 128 | 39.5 cm | 46.5 cm | 7–8 yrs |
| 140 | 43 cm | 49.5 cm | 9–10 yrs |
| 152 | 46.5 cm | 52.5 cm | 11–12 yrs |
| 164 | 50 cm | 55.5 cm | 13–14 yrs |
| XS | 45.5 cm | 61 cm | — |
| S | 49.5 cm | 63 cm | — |
| M | 53.5 cm | 65 cm | — |
| L | 57.5 cm | 67 cm | — |
| XL | 61.5 cm | 69 cm | — |
| 2XL | 65.5 cm | 71 cm | — |
Outdoor tracksuit
| Size | Chest – width (A) | Length (B) | Approx. age |
|---|---|---|---|
| 116 | 39 cm | 55 cm | 5–6 yrs |
| 128 | 40 cm | 56 cm | 7–8 yrs |
| 140 | 41 cm | 58 cm | 9–10 yrs |
| 152 | 45 cm | 61 cm | 11–12 yrs |
| 164 | 46 cm | 64 cm | 13–14 yrs |
| XS | 48 cm | 67 cm | — |
| S | 50 cm | 68 cm | — |
| M | 52 cm | 69 cm | — |
| L | 55 cm | 74 cm | — |
| XL | 56 cm | 76 cm | — |
| 2XL | 59 cm | 78 cm | — |
Norway jacket
| Size | Chest – width (A) | Length (B) | Approx. age |
|---|---|---|---|
| 116 | 38 cm | 51 cm | 5–6 yrs |
| 128 | 40 cm | 54 cm | 7–8 yrs |
| 140 | 42 cm | 57 cm | 9–10 yrs |
| 152 | 45 cm | 61 cm | 11–12 yrs |
| 164 | 48 cm | 65 cm | 13–14 yrs |
| XS | 50 cm | 68 cm | — |
| S | 53 cm | 71 cm | — |
| M | 55.5 cm | 73 cm | — |
| L | 58 cm | 75 cm | — |
| XL | 61.5 cm | 77 cm | — |
| 2XL | 65 cm | 79 cm | — |
Winter Polaris jacket
| Size | Chest – width (A) | Length (B) | Approx. age |
|---|---|---|---|
| 116 | 42 cm | 57 cm | 5–6 yrs |
| 128 | 44 cm | 60 cm | 7–8 yrs |
| 140 | 46 cm | 63 cm | 9–10 yrs |
| 152 | 48 cm | 66 cm | 11–12 yrs |
| 164 | 50 cm | 69 cm | 13–14 yrs |
| XS | 52 cm | 72 cm | — |
| S | 56 cm | 76 cm | — |
| M | 59 cm | 78 cm | — |
| L | 62 cm | 80 cm | — |
| XL | 65 cm | 82 cm | — |
| 2XL | 69 cm | 84 cm | — |
Undershirts
| Size | Chest – width (A) | Length (B) | Approx. age |
|---|---|---|---|
| 6 | 28 cm | 43 cm | 5–6 yrs |
| 8 | 30 cm | 48 cm | 7–8 yrs |
| 10 | 32 cm | 53 cm | 9–10 yrs |
| 3XS–2XS | 35 cm | 64 cm | — |
| XS–S | 36 cm | 66 cm | — |
| M–L | 37 cm | 68 cm | — |
| XL–2XL | 38 cm | 70 cm | — |
Ball sizes
Futsal
| Size | Weight | Circumference | Approx. age |
|---|---|---|---|
| 3 | 290g | 58–60 cm | up to 10 yrs |
| 4 | 350g | 62–64 cm | 11–14 yrs |
| 4 | 410–440g | 62–64 cm | 15+ yrs |
Football
| Size | Weight | Circumference | Approx. age |
|---|---|---|---|
| 4 | 290g | 63.5–66 cm | 6–9 yrs |
| 4 | 350g | 63.5–66 cm | 10–13 yrs |
| 5 | 410–440g | 68–70 cm | 14+ yrs |
Measurements are nominal and may vary slightly between production batches. For club orders we recommend ordering a sizing sample before placing the final order.